| 성명 | 양홍석 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 지위 | 사내이사 부회장/이사회 의장/사내이사 | |
| 출생 | 1981년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2010.05) | |
| 주요경력 | 현 현 대신증권 부회장 전 대신증권 전무, 부사장, 사장  | |
| 학력 | 서울대 경영학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 오익근 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 지위 | 대표이사 사장/사내이사 | |
| 출생 | 1963년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2020.03) | |
| 주요경력 | 현 현 대신증권 대표이사 사장 전 대신증권 대표이사 부사장 전 대신증권 부사장(경영지원총괄/IB사업단장)  | |
| 학력 | 경희대 경제학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 김성호 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1950년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 전 제58대 법무부 장관 | |
| 학력 | 건국대 대학원 법학 박사 박사 고려대학교 법과대학 학사  | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 원윤희 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1957년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 현 서울시립대 세무대학원 교수 전 서울시립대 제8대 총장 전 한국조세연구원 제9대 원장  | |
| 학력 | Ohio State Univ 정책대학원 박사 박사 서울대행정대학원 행정학 석사 서울대 경제학 학사  | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 김창수 | ![]()  | 
|---|---|---|
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1958년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 전 현 중앙대 경영경제대 경영학부 교수 전 중앙대 제15대 총장 전 한국회계정보학회 회장  | |
| 학력 | Florida International Univ 경영대학원 박사 박사 중앙대 회계학 학사  | |
| 관련기사 | 오익근 대신증권 대표, 리츠(REITs) 전문 하우스 선점 ‘야심’ 모바일서비스 8국지 (8) [인터뷰] 김상원 대신증권 상무 “단순한 투자 넘어 마이데이터 접목한 서비스 제공”  | |
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지





![[이사회] 대신증권](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022093022042506685c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)





								
								
								
								
								
								
								
								![기관 '에코프로비엠'·외인 '레인보우로보틱스'·개인 '현대무벡스' 1위 [주간 코스닥 순매수- 2025년 10월27일~10월31일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110200401202682179ad439071182354139.jpg&nmt=18)

![[ECM] 빅딜이 유상증자 주관 순위 결정…EB 발행 기조도 주목](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110121064400193179ad4390711823565110.jpg&nmt=18)
![[ECM] KB증권, 잇단 대형 IPO로 주관 1위 유력…4분기 굳히기 나서](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110209013709691dd55077bc211821821462.jpg&nmt=18)
![[ECM] 중복상장 심사 IPO 시장 변수…주관사 길어진 시계](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110121315609202179ad4390711823565110.jpg&nmt=18)