[기사작성시간 : 2021.11.05 08:41]
(잠정) LX인터내셔널(연결), 2021/3Q 영업이익 2,096.0억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 44,948.0억원(전년대비 42.5% 증가),
영업이익은 2,096.0억원(전년대비 500.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
LX인터내셔널의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 44,948.0 | 42.5% | 39,560 | 36,852 | 33,703 | 31,552 |
영업이익 | 2,096.0 | 500.6% | 1,258 | 1,133 | 448 | 349 |
영업이익률 | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | |
순이익 | 1,782.0 | 331.5% | 1,110 | 978 | 287 | 413 |
순이익률 | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% |
LX인터내셔널 Overview
undefinedLX인터내셔널의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 44,948.0 | 42.5% | 39,560 | 36,852 | 33,703 | 31,552 |
영업이익 | 2,096.0 | 500.6% | 1,258 | 1,133 | 448 | 349 |
영업이익률 | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | |
순이익 | 1,782.0 | 331.5% | 1,110 | 978 | 287 | 413 |
순이익률 | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% |
LX인터내셔널 Overview
undefined