[기사작성시간 : 2021.11.05 09:01]
(잠정) 삼성중공업(연결), 2021/3Q 영업이익 -1,102.0억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 14,854.0억원(전년대비 -11.4% 감소),
영업이익은 -1,102.0억원(전년대비 -722.4% 감소)으로 잠정 발표했다.
삼성중공업의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 14,854.0 | -11.4% | 17,155 | 15,746 | 16,654 | 16,768 |
영업이익 | -1,102.0 | -722.4% | -4,379 | -5,068 | -2,851 | -134 |
영업이익률 | -7% | -26% | -32% | -17% | -1% | |
순이익 | -1,238.0 | -1595.9% | -4,474 | -5,359 | -5,541 | -74 |
순이익률 | -8% | -26% | -34% | -33% | 0% |
삼성중공업 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지