[기사작성시간 : 2021.10.25 07:50]
(잠정) 우리금융지주(연결), 2021/3Q 영업이익 10,921.26억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 86,858.8억원(전년대비 102.28% 증가),
영업이익은 10,921.26억원(전년대비 61.76% 증가)으로 잠정 발표했다.
우리금융지주의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 86,858.8 | 102.28% | 22,724 | 24,122 | 25,038 | 26,076 |
영업이익 | 10,921.26 | 61.76% | 6,752 | 3,993 | 7,733 | 4,303 |
영업이익률 | 13% | 30% | 17% | 31% | 17% | |
순이익 | 8,247.28 | 58.08% | 5,217 | 2,163 | 5,578 | 2,315 |
순이익률 | 9% | 23% | 9% | 22% | 9% |
우리금융지주 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지