선물환 거래는 환율 변동에 따른 환리스크를 헤지하기 위해 수출입기업이 자주 이용하는 환헤지 상품이다.
선물환 거래확인서 비대면 서비스는 이런 과정을 비대면으로 가능하게 해 수출입기업의 선물환 거래의 편의성을 높였다. 기업이 선물환 거래 체결 후 신한은행 기업인터넷뱅킹 외환 메뉴의 부가서비스를 통해 거래 내역을 확인하고 거래확인서 인증을 하면 제출과정이 완료된다.
신한은행 관계자는 “이번 서비스를 통해 수출입 기업고객이 보다 편리하게 선물환 거래를 이용하길 바란다”며 “앞으로도 고객 중심의 다양한 서비스를 제공해 고객 편의성을 높이도록 노력하겠다”고 말했다.
한아란 기자 aran@fntimes.com
[관련기사]
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지













![이환주號 국민은행, 우대금리·관세상담…무역업체 지원 박차 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608501302733dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, NIM·CET1 안정적 방어로 견고한 3위 [금융지주 3위 전선 요동]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101803574002407dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 이재명 정부서도 이자장사…4대 은행 예대금리차 '확대' [생산적금융 대전환]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312552001240dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![BNK금융, 생산·포용·책임금융에 3.7조…지역발전 ‘앞장’ [지방금융 생산적금융 분석]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818573407444dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, RWA 전년比 3.6% 증가…주주환원율 50% 조기달성 정조준 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101614021306138300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18) 
								![이억원 금융위원장, 사고다발 금융사 성과급 환수 ‘클로백’ 검토…부동산금융 지적도 [2025 국감]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20251027160227028675e6e69892f222110224119.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 적립액 '신한은행'·수익률 '하나은행'...퇴직연금 용호상박 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025051308520107342b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18) 
								![관세 피해 기업에 ‘30조’…이호성號 하나은행, 통 큰 지원 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608521206098dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 4주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251024154254032055e6e69892f12116215867.jpg&nmt=18)
![핀다, '우수 대부업 대출 비교 중개 서비스' 출시…"금융취약계층 불법 사금융 예방 기대" [핀테크 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251013130140079296a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 3주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025101710522104020300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)
![김성태號 기업은행, 중기대출 6.8% 증가…NIM 0.1%p 하락 '과제'  [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025093016454203239300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)
![고병일號 광주은행, 기업여신 8.9% 확대…대기업대출 49% 급증하며 성장 견인 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102911482704268300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)