공매 물건 중 아파트와 주택 등 주거용 건물은 152건이다.
이 아파트는 감정가(10억4200만원)의 90%인 9억3780만원부터 입찰을 받는다.
공매 물건은 세무서 및 지방자치단체 등 공공기관이 체납세액을 징수하기 위해 캠코에 공매를 의뢰한 물건이다.
이번 공매에는 감정가의 70% 이하인 물건도 395건이나 포함돼 있어 실수요자들이 관심을 가져볼 만하다고 캠코는 설명했다.
단 공매 입찰시 권리분석에 유의해야 하며 임차인에 대한 명도책임은 매수자에게 있으므로 주의를 기울여야 한다.
또한 세금납부, 송달불능 등의 사유로 입찰 전에 해당 물건 공매가 취소될 수 있다.
한아란 기자 aran@fntimes.com
[관련기사]
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지













![이환주號 국민은행, 우대금리·관세상담…무역업체 지원 박차 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608501302733dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, NIM·CET1 안정적 방어로 견고한 3위 [금융지주 3위 전선 요동]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101803574002407dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 이재명 정부서도 이자장사…4대 은행 예대금리차 '확대' [생산적금융 대전환]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312552001240dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![BNK금융, 생산·포용·책임금융에 3.7조…지역발전 ‘앞장’ [지방금융 생산적금융 분석]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818573407444dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, RWA 전년比 3.6% 증가…주주환원율 50% 조기달성 정조준 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101614021306138300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18) 
								![이억원 금융위원장, 사고다발 금융사 성과급 환수 ‘클로백’ 검토…부동산금융 지적도 [2025 국감]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20251027160227028675e6e69892f222110224119.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 적립액 '신한은행'·수익률 '하나은행'...퇴직연금 용호상박 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025051308520107342b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18) 
								![관세 피해 기업에 ‘30조’…이호성號 하나은행, 통 큰 지원 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608521206098dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 4주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251024154254032055e6e69892f12116215867.jpg&nmt=18)
![핀다, '우수 대부업 대출 비교 중개 서비스' 출시…"금융취약계층 불법 사금융 예방 기대" [핀테크 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251013130140079296a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 3주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025101710522104020300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)
![김성태號 기업은행, 중기대출 6.8% 증가…NIM 0.1%p 하락 '과제'  [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025093016454203239300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)
![고병일號 광주은행, 기업여신 8.9% 확대…대기업대출 49% 급증하며 성장 견인 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102911482704268300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)