 이미지 확대보기
이미지 확대보기이날 원기찬 사장은 사내 방송을 통해 임직원들에게 신년 메시지를 공유하며 이같이 밝혔다.
2020년 경제 장기침체 국면 돌입과 빅테크 기업의 금융업 진출로 경쟁이 본격화 될 것으로 예상했다. 또한 빠른 기술 및 환경 변화로 미래에 대한 불확실성이 커지고 있으며 예측에 기반한 분석 및 대응이 어려울 것으로 전망했다.
이어 원 사장은 "이를 극복하기 위해 2020년 미래 환경에 대응하기 위한 체질과 역량을 확보하고 기존과는 근본적으로 다른 시각과 접근을 통해 삼성카드만의 새로운 길을 만들어야 한다"고 강조했다.
유정화 기자 uhwa@fntimes.com
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![성영수 하나카드 대표, 리스크 관리 총력…연체율 잡았다 [카드사 건전성 관리 ⑤]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608535307349dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![김문석號 SBI저축은행, 인력·인프라 강화 정보보호 혁신 [저축은행 정보보호 돋보기 (2)]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101804361901606dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 삼성카드, 레버리지 3배로 ‘최강’ 자본…롯데카드 6.7배](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100313025907232dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![김용석 하나캐피탈 대표, 오토금융 디지털화 선도 총력 [캐피탈 오토금융 파이 전쟁 ⑥]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20251002124311056836a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18) 
								![KB신용정보, 노·사 함께 의료센터 건립기금 전달해 나눔 실천 [신용정보·신용조회 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102623250301039dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![고려신용정보, 헌혈 나눔·사회공헌으로 상생금융 실천 [신용정보·신용조회 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102623241803710dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![한국기술신용평가, 기술혁신기업 중심 신용정보시장 선도 목표 [신용정보·신용조회 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102623224304438dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![한국평가데이터, AI 기술 결합해 신상품 출시·서비스 고도화 [신용정보·신용조회 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102623212903203dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![회장 선거 앞둔 새마을금고 혁신안 이행 순항…예방 시스템 구축 고삐 [상호금융 혁신안 점검 ①]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102623030606724dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18)
![박춘원號 JB우리캐피탈, 자산 11조·순익 2000억원 돌파 '파죽지세' [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2024102409444607388957e88cdd5211234226227.jpg&nmt=18)
![장종환號 NH농협캐피탈, 영업자산 확대 전략…채권 발행 규모 1조 이상 증가 [캐피탈 자금조달 점검]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20250814103004094796a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![기동호 우리금융캐피탈 대표이사, 오토금융 늘리며 자산 리밸런싱 순항 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251031042416084506a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![24개월 최고 연 2.90%…오투저축은행 '정기예금'[이주의 저축은행 예금금리-10월 4주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102618365606671957e88cdd5211234180189.jpg&nmt=18)