(잠정) 리드코프(012700) 2019/1Q 영업이익 88억원 ...전년비 -17.93% 감소
매출은 1,223억원(전년대비 18%),
영업이익은 88억원(전년대비 -19%),
순이익은 79억원(전년대비 -4%)으로 잠정 발표했다.
리드코프의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 1,223 | 18% | 1,670 | 1,044 | 889 | 1,038 |
영업이익 | 88 | -19% | 135 | 97 | 110 | 108 |
영업이익률 | 7% | 8% | 9% | 12% | 10% | |
순이익 | 79 | -4% | 78 | 76 | 83 | 82 |
순이익률 | 6% | 5% | 7% | 9% | 8% |
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지