TDF는 젊을 때는 주식과 같은 위험자산 비중이 높고, 은퇴가 가까워질수록 채권 등 안전자산 비중을 자동적으로 늘리는 게 핵심이다.
13일 한국금융신문 DQN(데이터퀄리티뉴스, Data Quality News)이 금융정보업체 에프엔가이드(FnSpectrum)의 라이프사이클펀드 전수조사 자료를 바탕으로 분석한 내용에 따르면, 은퇴 목표 연령을 60세로 보고 통상 40~50대가 선택 가능성이 높은 TDF 2030·2035·2040·2045·2050 등 5개 부문의 설정 후 수익률(2024년 6월 4일 기준)에서 4개 부문을 미래에셋자산운용이 1위를 기록했다.
펀드 선택 때는 TDF 뒤에 네 자리를 보면 된다. 60세를 은퇴연령으로 본다면, 출생연도에 60을 더해서 숫자가 가까운 TDF를 선택하면 된다. 예컨대, 1984년생이고, 60세 은퇴를 예상하면, 합산한 2044에 가까운 TDF 2045 또는 TDF 2040, TDF 2050을 선택할 수 있다. 물론, TDF 선택은 반드시 은퇴 연령과 직결되지는 않으며 투자성향에 좌우될 수도 있다.
이번 조사는 100억원 이상 운용 설정액 TDF만을 기준으로 했다. 빈티지는 ▲TDF 2025 ▲TDF 2030 ▲TDF 2035 ▲TDF 2040 ▲TDF 2045 ▲TDF 2050 ▲TDF 2055 ▲TDF 2060을 대상으로 했다. 이 밖에 TDF 2025 이전, TDF 2060 이후 빈티지에 대해서는 5년 기간수익률이 확보된 다른 TDF들과 단순 비교가 어렵다고 보고 제외했다.
수익률은 자산운용사의 펀드 별 설정액에 따라 가중치를 적용한 수치이다. 또 해당 수익률은 운용수익률에서 수수료를 차감해 고객에게 돌아가는 순수익률이다. 운용펀드 갯수의 경우 빈티지 별 여러 클래스를 하나로 보았다. 또 설정 후 수익률은 운용사와 상이할 수 있다.
먼저, TDF 2030에서는 미래에셋자산운용의 '미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁'이 설정 이후 수익률 45.90%로 1위였다. 이 TDF는 5년 기간수익률(33.75%)에서도 같은 빈티지 내 펀드 중 최상위였다. 1년 및 3년 기간수익률에서는 KCGI자산운용(대표 김병철닫기김병철기사 모아보기)의 'KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]'이 각각 15.85%, 13.93%로 동일 빈티지 내 선두였다. 또 신영자산운용(대표 엄준흠)의 '신영TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형)'은 2년 기간 수익률이 17.92%로 가장 높았다.
TDF 2035의 경우, 미래에셋자산운용의 '미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁'이 설정 후 수익률이 50.39%였다. 미래에셋자산운용의 '미래에셋자산배분TDF2035증권자투자신탁(주식혼합- 재간접형)'이 46.27%로 2위였는데, 이 TDF는 5년 기간수익률로는 40.25%로 가장 높았다.
1년 기간수익률에서는 NH-Amundi자산운용(대표 임동순)의 'NH-Amundi하나로TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형]'이 17.28%로 가장 높았다. 후발주자인 KCGI자산운용의 'KCGI프리덤TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]'은 2년과 3년 기간 수익률이 각각 17.15%, 13.62%로 최상위였다.
아울러 BNK자산운용의 경우 'BNK든든한TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형)', 'BNK든든한TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)'의 설정 후 수익률이 마이너스(-)에 그쳤다.
TDF 2040에서는, 미래에셋자산운용의 '미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁'이 설정 이후 수익률이 63.30%로 집계됐으며, 5년 기간수익률도 49.64%로 최상위였다. NH-Amundi자산운용의 'NH-Amundi하나로TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형'은 1년 18.84%, 2년 20.26%, 3년 18.55%로 기간 수익률에서 최근 강세를 기록했다.
TDF 2045의 경우, 미래에셋자산운용의 '미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁'이 설정 이후 수익률 60.59%로 1위였다.
TDF 2050에서는 삼성자산운용(대표 서봉균)의 '삼성한국형TDF2050증권투자신탁UH[주식혼합-재간접형]'이 설정이후 수익률 66.32%로 1위를 차지했다. 이 TDF는 2년(27.15%), 3년(25.89%), 5년(57.36%) 기간수익률에서도 최상위였다.
한국투자자산운용(대표 배재규)의 '한국투자TDF알아서2050증권자투자신탁UH(주식혼합-재간접형)'의 경우, 1년 기간수익률이 23.03%로 같은 빈티지 내에서 가장 높았다.
TDF(클래스펀드) 빈티지 별 수익률 평균을 보면, 설정 이후 수익률이 ▲TDF 2025 23.80% ▲TDF 2030 23.08% ▲TDF2035 27.35% ▲TDF2040 32.27% ▲TDF2045 34.53% ▲TDF2050 27.07% ▲TDF 2055 25.08% ▲TDF 2060 18.24%로 집계됐다.
총괄적인 수익률 분포를 보면, TDF 2040, TDF 2045의 수익률 평균이 설정 이후 30%를 웃돌아 상대적으로 높게 나타났다. 아직 은퇴 연령이 남은 시기로 주식 비중이 높은 영향이 반영된 것으로 풀이된다. 특히 TDF가 글로벌 자산배분 펀드인 만큼, 최근 미국증시 랠리 등 해외주식 활황이 영향을 준 것으로 보인다.
반면, TDF 2025, TDF 2030의 경우, 은퇴 연령이 가까워져 있는 만큼 채권 편입 비중이 높아서 상대적으로 평균 수익률이 떨어지는 모습으로 해석된다.
TDF 수익률을 볼 때는 당시의 환변동도 큰 영향을 줄 수 있다. 실제로 펀드 운용 역량 이 외에 환차익과 환손실이 성과에 반영될 수 있다.
▶ 기사 관련 전체 데이터는 첨부파일을 다운로드해서 확인하실 수 있습니다.
*DQN(Data Quality News)이란
한국금융신문의 차별화된 데이터 퀄리티 뉴스로 시의성 있고 활용도 높은 가치 있는 정보를 전달하는 고품격 뉴스다. 데이터에 기반해 객관성 있고 민감도 높은 콘텐츠를 독자에게 제공해 언론의 평가기능을 강화한다. 한국금융신문은 데이터를 심층 분석한 DQN를 통해 기사의 파급력과 신인도를 제고하는 효과를 기대한다.
주요 TDF펀드[빈티지 2025, 운용설정액 100억 이상] 현황 | |||
2024.06.04 현재, 운용설정액 順 | (단위: 억원) | ||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 운용설정액 | 운용순자산 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁 | 9,306 | 11,730 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 1,982 | 2,492 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 1,915 | 2,166 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2025증권자투자신탁(채권혼합- 재간접형) | 1,745 | 2,115 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2025증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 1,607 | 1,903 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,014 | 1,335 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 504 | 596 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 377 | 432 |
한화자산운용 | 한화신종개인연금TDF2025증권전환형자투자신탁(혼합-재간접형) | 136 | 134 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 131 | 164 |
우리자산운용 | 우리다같이TDF2025증권투자신탁(혼합-재간접형) | 109 | 118 |
합계 | 18,827 | 23,185 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드 수익률[빈티지 2025, 운용설정액 100억 이상, 설정일 이후] 현황 | ||||||
2024.06.04 현재, 설정일 이후 수익률 順 | (단위: %) | |||||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 수익률 | ||||
1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 설정이후 | ||
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁 | 10.23 | 8.74 | 4.79 | 27.46 | 37.32 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 10.46 | 9.05 | - 1.92 | 25.32 | 31.75 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2025증권자투자신탁(채권혼합- 재간접형) | 9.06 | 5.07 | 0.12 | 24.48 | 30.09 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 14.95 | 14.77 | 12.06 | 28.88 | |
한화자산운용 | 한화신종개인연금TDF2025증권전환형자투자신탁(혼합-재간접형) | 9.50 | 9.19 | 1.98 | 25.91 | 25.89 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 8.15 | 5.63 | - 2.19 | 15.01 | 25.71 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2025증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 9.56 | 10.37 | 2.25 | 21.08 | 25.01 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2025증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 9.98 | 3.89 | 0.65 | 16.79 | 22.46 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2025증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 9.64 | 9.45 | 2.82 | 13.38 | 20.17 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2025증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 9.80 | 2.34 | 0.62 | 6.56 | 17.05 |
우리자산운용 | 우리다같이TDF2025증권투자신탁(혼합-재간접형) | 8.15 | 7.61 | 2.17 | 12.29 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드[빈티지 2030, 운용설정액 100억이상] 현황 | |||
2024.06.04 현재, 운용설정액 順 | (단위: 억원) | ||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 운용설정액 | 운용순자산 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 | 6,374 | 8,665 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 2,998 | 3,969 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 2,036 | 2,805 |
KB자산운용 | KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 2,011 | 2,358 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,857 | 2,307 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 1,669 | 2,022 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2030증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 1,659 | 1,945 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2030증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 883 | 1,099 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 753 | 897 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2030증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 440 | 550 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 246 | 311 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 239 | 291 |
BNK자산운용 | BNK든든한TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 200 | 191 |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 197 | 236 |
신영자산운용 | 신영TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 150 | 176 |
IBK자산운용 | IBK로우코스트TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형 | 119 | 129 |
우리자산운용 | 우리다같이TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 115 | 129 |
마이다스에셋자산운용 | 마이다스기본TDF2030혼합자산자투자신탁 | 110 | 128 |
삼성자산운용 | 삼성KODEXTDF2030액티브증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형] | 110 | 131 |
신한자산운용 | 신한장기성장TDF2030증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형] | 110 | 130 |
합계 | 22,275 | 28,469 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드 수익률[빈티지 2030, 운용설정액 100억 이상, 설정일 이후] 현황 | ||||||
2024.06.04 현재, 설정일 이후 수익률 順 | (단위: %) | |||||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 수익률 | ||||
1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 설정이후 | ||
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 | 12.31 | 10.13 | 6.05 | 33.75 | 45.90 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2030증권자투자신탁(채권혼합-재간접형) | 10.52 | 6.91 | 1.68 | 33.19 | 38.55 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 12.95 | 11.18 | 0.37 | 30.68 | 37.85 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 11.10 | 7.62 | - 0.25 | 19.95 | 32.41 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 12.74 | 13.34 | 4.53 | 27.33 | 30.55 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 15.85 | 16.83 | 13.93 | 29.11 | |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 12.37 | 9.95 | 5.21 | 16.80 | 28.19 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2030증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 11.90 | 5.06 | 2.37 | 13.82 | 25.16 |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 11.61 | 7.89 | 5.29 | 23.33 | |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2030증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 15.55 | 4.47 | 3.91 | 22.99 | |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 15.74 | 22.05 | |||
삼성자산운용 | 삼성KODEXTDF2030액티브증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형] | 13.45 | 20.80 | |||
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2030증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 12.09 | 2.52 | 0.88 | 10.24 | 20.43 |
KB자산운용 | KB다이나믹TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 13.52 | 2.83 | 18.86 | ||
신한자산운용 | 신한장기성장TDF2030증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형] | 11.06 | 11.26 | 3.78 | 18.76 | |
우리자산운용 | 우리다같이TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 10.12 | 9.76 | 3.93 | 17.22 | |
신영자산운용 | 신영TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 11.21 | 17.92 | 10.92 | 17.19 | |
마이다스에셋자산운용 | 마이다스기본TDF2030혼합자산자투자신탁 | 15.08 | 16.90 | |||
IBK자산운용 | IBK로우코스트TDF2030증권자투자신탁[혼합-재간접형 | 9.81 | 10.23 | 7.75 | 10.43 | |
BNK자산운용 | BNK든든한TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형) | 8.29 | 4.63 | - 4.85 | ||
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드[빈티지 2035, 운용설정액 100억 이상] 현황 | |||
2024.06.04 현재, 운용설정액 順 | (단위: 억원) | ||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 운용설정액 | 운용순자산 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 | 5,756 | 8,218 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 2,003 | 2,640 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 1,670 | 2,368 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,459 | 1,852 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,072 | 1,518 |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2035증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 719 | 823 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 583 | 769 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2035증권자투자신탁(주식혼합- 재간접형) | 479 | 649 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 348 | 465 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형) | 205 | 288 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 186 | 239 |
BNK자산운용 | BNK든든한TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형) | 160 | 152 |
합계 | 14,638 | 19,982 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드 수익률[빈티지 2035, 운용설정액 100억 이상, 설정일 이후] 현황 | ||||||
2024.06.04 현재, 설정일 이후 수익률 順 | (단위: %) | |||||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 수익률 | ||||
1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 설정이후 | ||
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 | 15.32 | 11.56 | 6.79 | 37.45 | 50.39 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2035증권자투자신탁(주식혼합- 재간접형) | 13.30 | 10.35 | 4.82 | 40.25 | 46.27 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형) | 14.24 | 14.49 | 8.51 | 38.53 | 42.60 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 12.35 | 10.51 | 0.51 | 28.86 | 41.81 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 14.82 | 13.02 | 1.34 | 35.32 | 41.78 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 14.59 | 11.30 | 6.97 | 21.71 | 38.41 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2035증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 13.76 | 10.97 | 4.23 | 38.32 | 36.94 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2035증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 17.28 | 12.77 | 11.23 | 36.34 | |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 16.41 | 17.15 | 13.62 | 31.36 | |
KB자산운용 | KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 13.50 | 10.80 | 3.69 | 24.89 | 31.28 |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2035증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 12.51 | 2.59 | 1.59 | 17.78 | |
BNK자산운용 | BNK든든한TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형) | 10.18 | 5.69 | - 4.72 | ||
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드[빈티지 2040, 운용설정액 100억 이상] 현황 | |||
2024.06.04 현재, 운용설정액 順 | (단위: 억원) | ||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 운용설정액 | 운용순자산 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 | 3,177 | 4,923 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 2,146 | 3,084 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,438 | 2,101 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,408 | 1,945 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 863 | 1,171 |
KB자산운용 | KB다이나믹TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 722 | 869 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 500 | 656 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2040증권자투자신탁 1(주식혼합-재간접형) | 422 | 576 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2040증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 396 | 537 |
교보악사자산운용 | 교보악사평생든든TDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 284 | 342 |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2040증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 182 | 223 |
신영자산운용 | 신영TDF2040증권투자신탁(혼합-재간접형) | 160 | 190 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 139 | 179 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형 | 129 | 181 |
신한자산운용 | 신한장기성장TDF2040증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형] | 101 | 128 |
계 | 12,066 | 17,105 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드 수익률[빈티지 2040, 운용설정액 100억 이상, 설정일 이후] 현황 | ||||||
2024.06.04 현재, 설정일 이후 수익률 順 | (단위: %) | |||||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 수익률 | ||||
1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 설정이후 | ||
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 | 16.70 | 15.24 | 8.77 | 49.64 | 63.30 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2040증권자투자신탁 1(주식혼합-재간접형) | 15.46 | 12.81 | 7.00 | 44.90 | 47.49 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 15.86 | 14.14 | 1.95 | 38.49 | 46.24 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형 | 18.84 | 20.26 | 18.55 | 44.92 | |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 12.48 | 10.19 | - 0.40 | 29.16 | 43.71 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 16.15 | 14.39 | 9.34 | 27.35 | 43.45 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 15.53 | 15.73 | 6.56 | 39.82 | 42.40 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2040증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 16.12 | 12.87 | 5.65 | 40.89 | 38.74 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 15.71 | 6.03 | 3.82 | 15.77 | 31.36 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 16.80 | 17.64 | 12.36 | 30.39 | |
신한자산운용 | 신한장기성장TDF2040증권투자신탁(H)[주식혼합-재간접형] | 13.45 | 13.60 | 6.09 | 26.86 | |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2040증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 13.29 | 6.78 | 3.90 | 25.62 | |
KB자산운용 | KB다이나믹TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 16.72 | 3.20 | 23.35 | ||
교보악사자산운용 | 교보악사평생든든TDF2040증권자투자신탁(혼합-재간접형) | 15.46 | 14.82 | 4.79 | 24.11 | 22.59 |
신영자산운용 | 신영TDF2040증권투자신탁(혼합-재간접형) | 12.42 | 18.86 | 11.92 | 19.05 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드[빈티지 2045, 운용설정액 100억 이상] 현황 | |||
2024.06.04 현재, 운용설정액 順 | (단위: 억원) | ||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 운용설정액 | 운용순자산 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 | 6,486 | 9,980 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 2,742 | 4,001 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 2,183 | 3,116 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 986 | 1,399 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2045증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 762 | 1,087 |
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 674 | 828 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형) | 509 | 675 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 483 | 682 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 454 | 604 |
IBK자산운용 | IBK로우코스트TDF2045증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 221 | 261 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 164 | 209 |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2045증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 143 | 175 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(혼합-재간접형) | 110 | 139 |
BNK자산운용 | BNK든든한TDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형) | 106 | 103 |
합계 | 16,023 | 23,260 | |
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드 수익률[빈티지 2045, 운용설정액 100억 이상, 설정일 이후] 현황 | ||||||
2024.06.04 현재, 설정일 이후 수익률 順 | (단위: %) | |||||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 수익률 | ||||
1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 설정이후 | ||
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 | 17.11 | 14.27 | 7.75 | 45.30 | 60.59 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2045증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 16.64 | 13.72 | 7.73 | 45.75 | 52.48 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 17.32 | 18.30 | 12.39 | 37.40 | 50.21 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 16.66 | 15.70 | 7.12 | 42.10 | 46.65 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 13.02 | 11.21 | 0.18 | 32.26 | 45.92 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 16.87 | 12.34 | 1.90 | 32.53 | 42.84 |
키움투자자산운용 | 키움키워드림TDF2045증권투자신탁 1[혼합-재간접형] | 16.30 | 10.84 | 4.28 | 35.37 | 35.59 |
한화자산운용 | 한화LIFEPLUSTDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형) | 17.18 | 9.23 | 5.87 | 22.93 | 35.18 |
KCGI자산운용 | KCGI프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] | 17.92 | 18.89 | 13.39 | 28.96 | |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(혼합-재간접형) | 20.01 | 26.82 | |||
NH-Amundi자산운용 | NH-Amundi하나로TDF2045증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 18.34 | 3.65 | 3.48 | 26.64 | |
삼성자산운용 | 삼성ETF를담은TDF2045증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 14.17 | 5.52 | 3.17 | 25.04 | |
IBK자산운용 | IBK로우코스트TDF2045증권자투자신탁[혼합-재간접형] | 16.31 | 0.92 | 0.93 | 21.29 | |
BNK자산운용 | BNK든든한TDF2045증권투자신탁(혼합-재간접형) | 13.20 | 8.14 | - 2.99 | ||
(데이터 분석 : KFT금융연구소 / 자료: 에프앤가이드) |
주요 TDF펀드[빈티지 2050, 운용설정액 100억 이상] 현황 | |||
2024.06.04 현재, 운용설정액 順 | (단위: 억원) | ||
자산운용사 | TDF 펀드명 | 운용설정액 | 운용순자산 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋전략배분TDF2050혼합자산자투자신탁 | 1,763 | 2,291 |
KB자산운용 | KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형) | 1,385 | 2,021 |
신한자산운용 | 신한마음편한TDF2050증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | 994 | 1,339 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2050증권투자신탁UH[주식혼합-재간접형] | 664 | 1,105 |
삼성자산운용 | 삼성KODEXTDF2050액티브증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형] | 505 | 655 |
삼성자산운용 | 삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형] | 485 | 651 |
미래에셋자산운용 | 미래에셋자산배분TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 476 | 622 |
KB자산운용 | KB다이나믹TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형) | 426 | 507 |
한국투자자산운용 | 한국투자TDF알아서2050증권자투자신탁UH(주식혼합-재간접형) | 393 | 608 |
