[기사작성시간 : 2021.10.29 10:28]
(잠정) DL(연결), 2021/3Q 영업이익 745.42억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 6,225.68억원(전년대비 59.14% 증가),
영업이익은 745.42억원(전년대비 24.56% 증가)으로 잠정 발표했다.
DL의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 6,225.68 | 59.14% | 5,812 | 5,099 | -14,000 | 22,219 |
영업이익 | 745.42 | 24.56% | 475 | 660 | -1,741 | 2,496 |
영업이익률 | 12% | 8% | 13% | 12% | 11% | |
순이익 | 973.5 | -57.52% | 4,502 | 3,246 | -682 | 2,291 |
순이익률 | 16% | 77% | 64% | 5% | 10% |
DL Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지