![[실적속보] (잠정) 코오롱플라스틱(연결), 2021/3Q 영업이익 112.3억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_138490.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:42]
(잠정) 코오롱플라스틱(연결), 2021/3Q 영업이익 112.3억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,048.08억원(전년대비 36.4% 증가),
영업이익은 112.3억원(전년대비 13603.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
코오롱플라스틱의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,048.08 | 36.4% | 1,001 | 954 | 866 | 768 |
영업이익 | 112.3 | 13603.3% | 83 | 68 | 57 | 1 |
영업이익률 | 11% | 8% | 7% | 7% | 0% | |
순이익 | 83.13 | 1255.5% | 73 | 51 | 64 | 6 |
순이익률 | 8% | 7% | 5% | 7% | 1% |
코오롱플라스틱 Overview
undefined코오롱플라스틱의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,048.08 | 36.4% | 1,001 | 954 | 866 | 768 |
영업이익 | 112.3 | 13603.3% | 83 | 68 | 57 | 1 |
영업이익률 | 11% | 8% | 7% | 7% | 0% | |
순이익 | 83.13 | 1255.5% | 73 | 51 | 64 | 6 |
순이익률 | 8% | 7% | 5% | 7% | 1% |
코오롱플라스틱 Overview
undefined