![[실적속보] (잠정) KTcs(연결), 2021/3Q 영업이익 55.23억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_058850.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:42]
(잠정) KTcs(연결), 2021/3Q 영업이익 55.23억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,349.26억원(전년대비 6.2% 증가),
영업이익은 55.23억원(전년대비 13.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
KTcs의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,349.26 | 6.2% | 2,317 | 2,033 | 2,858 | 2,212 |
영업이익 | 55.23 | 13.3% | 75 | 89 | 34 | 49 |
영업이익률 | 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | |
순이익 | 41.95 | 14.1% | 61 | 68 | 7 | 37 |
순이익률 | 2% | 3% | 3% | 0% | 2% |
KTcs Overview
undefinedKTcs의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,349.26 | 6.2% | 2,317 | 2,033 | 2,858 | 2,212 |
영업이익 | 55.23 | 13.3% | 75 | 89 | 34 | 49 |
영업이익률 | 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | |
순이익 | 41.95 | 14.1% | 61 | 68 | 7 | 37 |
순이익률 | 2% | 3% | 3% | 0% | 2% |
KTcs Overview
undefined