[기사작성시간 : 2021.10.25 08:29]
(잠정) 포스코(별도), 2021/3Q 영업이익 20,000억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 110,000억원(전년대비 71.88% 증가),
영업이익은 20,000억원(전년대비 784.62% 증가)으로 잠정 발표했다.
포스코의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 110,000 | 71.88% | 70,774 | 65,779 | 58,848 | 69,699 |
영업이익 | 20,000 | 784.62% | 5,237 | 2,619 | -1,085 | 4,581 |
영업이익률 | 18% | 7% | 4% | -2% | 7% | |
순이익 | 10,000 | 922.22% | 3,254 | 1,808 | 66 | 4,530 |
순이익률 | 9% | 5% | 3% | 0% | 6% |
포스코 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지