이번 채권은 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐다.
Credit Suisse, UBS이 주관했다.
산업은행은 최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에도 불구하고 2018년 5월 이후 약 2년만에 스위스 시장에 재진입하며 조달기반을 다변화했다. 이번 발행 채권은 스위스 중앙은행 앞 환매(Repo) 가능한 안전자산이다.
지난 4월 7일 산업은행의 5억 달러 공모채 발행 이후 신한은행, 수출입은행 등 한국계 기관의 해외 공모채 발행이 본격화되고 있다.
산업은행 측은 "이번 스위스프랑 표시채권 발행으로 미국, 유럽, 아시아 등 주요 시장뿐만 아니라 스위스와 같은 틈새 로컬시장에서도 우량등급 한국물에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인 했다"고 밝혔다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
[관련기사]
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![이환주號 국민은행, 우대금리·관세상담…무역업체 지원 박차 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608501302733dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, NIM·CET1 안정적 방어로 견고한 3위 [금융지주 3위 전선 요동]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101803574002407dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 이재명 정부서도 이자장사…4대 은행 예대금리차 '확대' [생산적금융 대전환]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312552001240dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![BNK금융, 생산·포용·책임금융에 3.7조…지역발전 ‘앞장’ [지방금융 생산적금융 분석]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818573407444dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, RWA 전년比 3.6% 증가…주주환원율 50% 조기달성 정조준 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101614021306138300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18) 
								![이억원 금융위원장, 사고다발 금융사 성과급 환수 ‘클로백’ 검토…부동산금융 지적도 [2025 국감]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20251027160227028675e6e69892f222110224119.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 적립액 '신한은행'·수익률 '하나은행'...퇴직연금 용호상박 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025051308520107342b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18) 
								![관세 피해 기업에 ‘30조’…이호성號 하나은행, 통 큰 지원 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608521206098dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 4주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251024154254032055e6e69892f12116215867.jpg&nmt=18)
![코스피 4000 돌파, 가장 많이 오른 금융주는 'KB금융' [금융지주는 지금]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102717524605547b4a7c6999c211217107180.jpg&nmt=18)
![양종희號 KB금융 3분기 리딩금융 '수성' 전망···다크호스는 '우리금융' [금융지주 실적 미리보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102715343600475b4a7c6999c211217107180.jpg&nmt=18)
![핀다, '우수 대부업 대출 비교 중개 서비스' 출시…"금융취약계층 불법 사금융 예방 기대" [핀테크 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251013130140079296a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![[현장] 금융의날 10주년, 이억원 금융위원장 "생산적·포용금융 적극 힘쓰자"](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251028104423034055e6e69892f211234227149.jpg&nmt=18)