(잠정) 아이디스(143160) 2019/1Q 영업이익 10억원
매출은 248억원(전년대비 9%),
영업이익은 10억원,
순이익은 -18억원으로 잠정 발표했다.
아이디스의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 248 | 9% | 319 | 273 | 238 | 228 |
영업이익 | 10 | 24 | 12 | -6 | -16 | |
영업이익률 | 4% | 8% | 4% | -3% | -7% | |
순이익 | -18 | 31 | 14 | 10 | -6 | |
순이익률 | -7% | 10% | 5% | 4% | -3% |
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지