(잠정) 웅진씽크빅(095720) 2019/1Q 영업이익 41억원 ...전년비 -26.2% 감소
매출은 1,595억원(전년대비 0%),
영업이익은 41억원(전년대비 -25%),
순이익은 165억원(전년대비 275%)으로 잠정 발표했다.
웅진씽크빅의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 1,595 | 0% | 1,649 | 1,606 | 1,580 | 1,595 |
영업이익 | 41 | -25% | 103 | 117 | 65 | 55 |
영업이익률 | 3% | 6% | 7% | 4% | 3% | |
순이익 | 165 | 275% | 25 | 92 | 63 | 44 |
순이익률 | 10% | 2% | 6% | 4% | 3% |
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지