(잠정) 아이디스홀딩스(054800) 2019/1Q 영업이익 94억원
매출은 1,176억원(전년대비 -8%),
영업이익은 94억원(전년대비 -3%),
순이익은 81억원(전년대비 -16%)으로 잠정 발표했다.
아이디스홀딩스의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 1,176 | -8% | 1,467 | 1,438 | 1,379 | 1,279 |
영업이익 | 94 | -3% | 151 | 169 | 131 | 97 |
영업이익률 | 8% | 10% | 12% | 9% | 8% | |
순이익 | 81 | -16% | 151 | 145 | 144 | 97 |
순이익률 | 7% | 10% | 10% | 10% | 8% |
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지