(잠정) 아이디스홀딩스(054800) 2019/1Q 영업이익 11억원
매출은 20억원(전년대비 5%),
영업이익은 11억원(전년대비 22%),
순이익은 41억원(전년대비 24%)으로 잠정 발표했다.
아이디스홀딩스의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 19/03 | 전년대비 | 18/12 | 18/09 | 18/06 | 18/03 |
매출액 | 20 | 5% | 21 | 20 | 19 | 19 |
영업이익 | 11 | 22% | 12 | 9 | 10 | 9 |
영업이익률 | 55% | 57% | 45% | 53% | 47% | |
순이익 | 41 | 24% | 18 | 2 | 3 | 33 |
순이익률 | 205% | 86% | 10% | 16% | 174% |
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지