[기사작성시간 : 2018.11.08 16:05]
(잠정) 롯데하이마트(071840) 2018/3Q 영업이익 647억원 ...전년비 -19.99% 감소
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 별도기준)
매출은 11,130억원(전년대비 -6%),
영업이익은 647억원(전년대비 -20%),
순이익은 482억원(전년대비 -20%)으로 잠정 발표했다.
| 롯데하이마트의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 | 
| 매출액 | 11,130 | -6% | 10,870 | 9,525 | 9,566 | 11,821 | 
| 영업이익 | 647 | -20% | 669 | 414 | 289 | 809 | 
| 영업이익률 | 6% | 6% | 4% | 3% | 7% | |
| 순이익 | 482 | -20% | 495 | 298 | 175 | 602 | 
| 순이익률 | 4% | 5% | 3% | 2% | 5% | |
(잠정) 롯데하이마트(071840) Overview
롯데하이마트(주)는 가정용 전자기기의 도매 및 소매업체이며 취급 제품에는 컴퓨터, GPS, 디지털 카메라, 프린터, TV 등이 포함된다.
롯데그룹 계열의 국내 최대 가전제품 소매업체.
오디오/비디오, 일반가전, 컴퓨터, 모바일제품 등을 판매.
전국 450여개 판매점 보유.
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								



![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)