[기사작성시간 : 2021.10.25 07:51]
(잠정) 포스코(연결), 2021/3Q 영업이익 30,000억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 200,000억원(전년대비 44.74% 증가),
영업이익은 30,000억원(전년대비 365.67% 증가)으로 잠정 발표했다.
포스코의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 200,000 | 44.74% | 152,642 | 142,612 | 137,216 | 145,458 |
영업이익 | 30,000 | 365.67% | 8,634 | 6,667 | 1,677 | 7,053 |
영업이익률 | 15% | 6% | 5% | 1% | 5% | |
순이익 | 20,000 | 415.69% | 7,346 | 5,140 | 1,049 | 4,347 |
순이익률 | 10% | 5% | 4% | 1% | 3% |
포스코 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지