뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 선물은 전장보다 1.64달러(2.7%) 높아진 배럴당 63.58달러를 기록했다. ICE 선물거래소의 브렌트유 선물은 1.33달러(2.04%) 오른 배럴당 66.44달러에 거래됐다.
미 이달 제조업 및 서비스업 지수가 예상과 달리 상승, 사상 최고치를 경신했다. 정보제공업체 IHS 마킷 발표에 따르면, 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 전월 최종치 60.5에서 61.5로 오른 것으로 잠정 집계됐다. 시장에서는 60.5를 유지했을 것으로 예상했다. 같은 달 서비스업 PMI도 70.1로, 전월 최종치 64.7보다 상승했다. 시장에서는 64.3으로 내렸을 것으로 예상했다.
장안나 기자 godblessan@fntimes.com
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								


![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)
