| 성명 | 정태영 | ![]() |
|---|---|---|
| 지위 | 대표이사/사내이사 | |
| 출생 | 1960년 | |
| 임기(만료) | 3년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2007.03) | |
| 주요경력 | 현 현대카드/커머셜 대표이사 부회장 | |
| 학력 | 미국 메사추세츠공과대학교 대학원 경영학 석사 서울대학교 불문학과 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 정명이 | ![]() |
|---|---|---|
| 지위 | 사장/사내이사 | |
| 출생 | 1964년 | |
| 임기(만료) | 3년 (2027.09) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.09) | |
| 주요경력 | 현 현대커머셜 사장 현대카드 브랜드부문 사장 | |
| 학력 | 이화여자대학교 생활미술학과 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 정익수 | ![]() |
|---|---|---|
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1978년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2025.12) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 현 어피너티에쿼티파트너스 한국대표 서브원 기타비상무이사 | |
| 학력 | 미국 펜실베니아대학교 경제학과 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 강평경 | ![]() |
|---|---|---|
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1974년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 현 서강대학교 경영대학 교수 한국회계정책학회 부회장 | |
| 학력 | 미국 러트거스뉴저지주립대학교 경영학 박사 미국 인디애나대학교 블루밍턴 켈리스쿨비즈니스 MBA | |
| 관련기사 | ||
| 성명 | 장민 | ![]() |
|---|---|---|
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1965년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2026.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 현 한국금융연구원 선임연구위원 한국은행 조사국장 | |
| 학력 | 미시간주립대학교 경제학 박사 미시간주립대학교 경제학 석사 서울대 경제학과 학사 | |
| 관련기사 | ||
김경찬 기자 kkch@fntimes.com
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지





![[이사회] 현대커머셜](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022101717151503140c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)







![빈중일 KB캐피탈 대표, 자본효율성 중심 운영에 총 영업이익 증가 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110419002205144dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18)
![진성원 우리카드 대표, 글로벌 '카드리스' 승부수…고객 선택권 확대 [우리카드 글로벌 전략]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110419421209982dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 2.90%…머스트삼일저축은행 ‘정기예금’ [이주의 저축은행 예금금리-11월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251102000009086276a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![장종환號 농협캐피탈, 투자금융 집중에 순익 23%↑···이자익 22% 하락 '과제' [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20250814103004094796a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![김윤식 신협회장, 리스크관리 격상으로 내부통제 고도화 [상호금융 혁신안 점검 ②]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025110223162204258dd55077bc211821821462.jpg&nmt=18)