[기사작성시간 : 2021.10.29 10:28]
(잠정) 호텔신라(연결), 2021/3Q 영업이익 208.64억원
10월 29일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,686.81억원(전년대비 10.1% 증가),
영업이익은 208.64억원으로 잠정 발표했다.
호텔신라의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 9,686.81 | 10.1% | 9,534 | 7,272 | 8,419 | 8,795 |
영업이익 | 208.64 | 흑자전환 | 464 | 266 | -352 | -198 |
영업이익률 | 2% | 5% | 4% | -4% | -2% | |
순이익 | -11.64 | 95.9% | 120 | -15 | -1,136 | -285 |
순이익률 | 0% | 1% | 0% | -13% | -3% |
호텔신라 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지