[기사작성시간 : 2021.11.02 09:22]
(잠정) 삼성SDI(연결), 2021/3Q 영업이익 3,734.87억원
11월 2일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 34,397.93억원(전년대비 11.42% 증가),
영업이익은 3,734.87억원(전년대비 39.70% 증가)으로 잠정 발표했다.
삼성SDI의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 34,397.93 | 11.42% | 33,343 | 29,632 | 32,514 | 30,872 |
영업이익 | 3,734.87 | 39.70% | 2,952 | 1,332 | 2,462 | 2,674 |
영업이익률 | 11% | 9% | 4% | 8% | 9% | |
순이익 | 4,204.24 | 74.68% | 2,883 | 1,500 | 3,419 | 2,407 |
순이익률 | 12% | 9% | 5% | 11% | 8% |
삼성SDI Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지