![[실적속보] (잠정) 한샘(연결), 2019/4Q 영업이익 217.56억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_009240.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2020.02.07 18:10]
(잠정) 한샘(연결), 2019/4Q 영업이익 217.56억원
2월 7일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,385.07억원(전년대비 -10.3% 감소),
영업이익은 217.56억원(전년대비 10.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
| 한샘의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 19/12 | 전년대비 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 18/12 | 
| 매출액 | 4,385.07 | -10.3% | 4,105 | 4,109 | 4,425 | 4,889 | 
| 영업이익 | 217.56 | 10.7% | 71 | 84 | 185 | 197 | 
| 영업이익률 | 5% | 2% | 2% | 4% | 4% | |
| 순이익 | 229.2 | -48.7% | 43 | 46 | 116 | 446 | 
| 순이익률 | 5% | 1% | 1% | 3% | 9% | |
기업개요
한샘주식회사는 주로 부엌과 인테리어 가구의 제조와 판매에 종사하는 한국기반 회사입니다. 회사는 부엌, 침실, 거실, 화장실, 기타 공간에 사용되는 침대, 책장, 책상과 소파, 의자, 화장대 등과 같은 가구를 제공합니다. 이는 또한 제휴 가구 패키지, 관련 자재, 리모델링 서비스를 제공합니다. 자회사들을 통해 이는 또한 부동산 컨설팅 서비스를 제공하고, 기타 식품을 판매합니다. 회사는 쇼핑몰, 인터넷 쇼핑몰, 영업 대리점, 인테리어 제휴 매장을 통해 제품을 판매하고, 해외 시장으로도 판매합니다.가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								



![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)