| KB국민은행 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 서태종 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1964년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재임중 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 한국금융연수원 원장 금융감독원 수석부원장 증권선물위원회 상임위원 새누리당 수석전문위원 금융위원회 자본시장국 국장 금융위원회 기획조정관 금융감독위원회 감독정책1국 감독정책과 과장 금융감독위원회 혁신행정과 과장 금융감독위원회 감독정책1국 은행감독과 과장 금융감독위원회 감독정책2국 조사기획과 과장 금융감독위원회 기획행정실 기획과 과장 금융감독위원회 서기관(해외파견) 금융감독위원회 감독정책2국 비은행감독과 과장 금융감독위원회 제2금융권팀 팀장 공정거래위원회 소비자보호국 소비자기획과 서기관 공정거래위원회 서기관(국방대학원 파견) 제29회 행정고시 합격 | |
| 학력 | 서울대 행정대학원 행정학 석사 전남대 경제학 | |
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| KB국민은행 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 문수복 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1965년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 현 카이스트 공과대학 전산학부 교수 한국공학한림원 정회원 KAIST 학술문화원 원장 KAIST 공과대학 전산학부 교수 KAIST 정보과학기술대 전자전산학부 전산학전공 교수 미국 캘리포니아대 샌디에이고캠퍼스 시스넷 그룹 방문연구원 스페인 텔레포니카 연구소 방문연구원 미국 캘리포니아대 샌디에이고캠퍼스 시스넷 그룹 방문연구원 KAIST 정보과학기술대 전자전산학부 전산학전공 부교수 KAIST 정보과학기술대 전자전산학부 전산학전공 조교수 미국 스프린트 ATL IMIGE System 엔지니어 | |
| 학력 | 미국 University of Massachusetts at Amherst 컴퓨터공학 박사 서울대 대학원 컴퓨터공학 석사 서울대 컴퓨터공학 | |
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
한아란 기자 aran@fntimes.com
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~









![[이사회] KB국민은행](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022122710482505553dd55077bc2175114235199.jpg&nmt=18)




![12개월 최고 연 8.00%…케이뱅크 '마이키즈 적금' [이주의 은행 적금금리-6월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202605291008240277701b5a2213792211381469.jpg&nmt=18)
![[DQN] 코스피 8000 넘어도 iM·BNK·JB금융 '하락'···외국인이 선택한 곳은](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260601081032084580b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)
![최우형號 케이뱅크, 업비트 리스크 돌파할까…스테이블코인·BaaS 속도 [디지털자산 新경쟁 ②]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202605291412240751401b5a2213792211381469.jpg&nmt=18)
![채병득號 금결원, AI·디지털자산 대응 ‘만전’ [금융결제원 40주년]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260530011902092930dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 3.50%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-6월 1주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202605291003240738101b5a2213792211381469.jpg&nmt=18)