| 현대차증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 윤석남 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1956년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 전 전 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 전 하이투자증권 감사총괄 전 한국회계기준원 비상근감사 | |
| 학력 | 한양대 경영학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 현대차증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 강장구 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1964년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 KAIST 경영대학 교수 현 금융연구 수석 편집위원장 | |
| 학력 | Rochester Univ. 경영학 박사 박사 서울대 경영학 학사 | |
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 현대차증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 이종실 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1962년 | |
| 임기(만료) | 3년 (2028.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 전 전 SC제일은행 트랜잭션뱅킹부 전무 | |
| 학력 | 이화여대 영어영문학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~









![[이사회] 현대차증권](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022093022094803747c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)





![[THE COMPASS] 레인보우로보틱스, 향후 10년 ‘버블’ 논란 끊이지 않을 기업](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260528173521075200a837df6494211521828.jpg&nmt=18)
![[THE COMPASS] 로보티즈, ‘적자’지만 괜찮아…현금흐름 관리 ‘눈길’](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260601140626061160a837df6494211521828.jpg&nmt=18)

![기관 '디앤디파마텍'·외인 '파두'·개인 '주성엔지니어링' 1위 [주간 코스닥 순매수- 2026년 5월26일~5월29일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260529201200089420179ad439071182351514.jpg&nmt=18)
