| 교보증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 박봉권 | ![]() |
| 지위 | 대표이사 사장/사내이사 | |
| 출생 | 1961년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2028.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2020.03) | |
| 주요경력 | 현 교보증권 각자대표이사 사장 전 교보생명 CIO(자산운용총괄)/부사장 전 교보증권 고유자산운용본부장/전무 전 국민연금관리공단 기금운용본부 증권운용실장 전 피데스자산운용 채권운용 이사 전 HDC자산운용 채권운용팀장 | |
| 학력 | 서울대 사법학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 교보증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 이석기 | ![]() |
| 지위 | 대표이사 사장/사내이사 | |
| 출생 | 1965년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 교보증권 경영지원/운용총괄 대표이사 사장 전 교보생명 경영지원실장(부사장) 전 교보생명 지속가능경영지원실장 | |
| 학력 | KAIST테크노경영대학원 금융공학 석사 석사 서울대 대학원 경제학 석사 서울대 경제학 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 교보증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 윤예준 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1954년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 전 전 현대차증권 프로젝트금융본부장 전 조은저축은행 대표이사 전 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 전 제이영동고속도로(주) 대표이사 | |
| 학력 | 고려대 통계학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~









![[이사회] 교보증권](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022062217293401175dd55077bc2175114235199.jpg&nmt=18)






![기관 '삼성전자'·외인 '삼성전자'·개인 '두산에너빌리티' 1위 [주간 코스피 순매수- 2026년 9월21일~9월23일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260924190458022110179ad439071182351041.jpg&nmt=18)
!['머니무브 2026 부의공식' 포럼 개최…돈의 흐름 읽는 전문가들이 모인다 [머니무브 2026]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202609281733040003002a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)
![“내 돈, 다음엔 어디로”…주식·부동산·토큰증권 3대 변수 읽는다 [머니무브 2026]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202609281019550812102a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)
![[머니무브 2026] “주식 살까, 집 살까, 코인 살까”…내 돈 어디로 옮길까](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202609281441360515502a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)