| 교보증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 박봉권 | ![]() |
| 지위 | 대표이사 사장/사내이사 | |
| 출생 | 1961년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2028.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2020.03) | |
| 주요경력 | 현 교보증권 각자대표이사 사장 전 교보생명 CIO(자산운용총괄)/부사장 전 교보증권 고유자산운용본부장/전무 전 국민연금관리공단 기금운용본부 증권운용실장 전 피데스자산운용 채권운용 이사 전 HDC자산운용 채권운용팀장 | |
| 학력 | 서울대 사법학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 교보증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 이석기 | ![]() |
| 지위 | 대표이사 사장/사내이사 | |
| 출생 | 1965년 | |
| 임기(만료) | 2년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 교보증권 경영지원/운용총괄 대표이사 사장 전 교보생명 경영지원실장(부사장) 전 교보생명 지속가능경영지원실장 | |
| 학력 | KAIST테크노경영대학원 금융공학 석사 석사 서울대 대학원 경제학 석사 서울대 경제학 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 교보증권 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 윤예준 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1954년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 전 전 현대차증권 프로젝트금융본부장 전 조은저축은행 대표이사 전 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 전 제이영동고속도로(주) 대표이사 | |
| 학력 | 고려대 통계학 학사 학사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~









![[이사회] 교보증권](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022062217293401175dd55077bc2175114235199.jpg&nmt=18)








![[THE COMPASS] 삼성전자, 최소 80조 자사주 매입설…’자기자본비용’ 부담↓](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260625114923073070a837df6494211521828.jpg&nmt=18)
