[기사작성시간 : 2021.11.09 16:35]
(잠정) 키움증권(연결), 2021/3Q 영업이익 3,209.47억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 13,024.46억원(전년대비 11.18% 증가),
영업이익은 3,209.47억원(전년대비 -9.72% 감소)으로 잠정 발표했다.
키움증권의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 13,024.46 | 11.18% | 4,401 | 5,057 | 4,447 | 4,754 |
영업이익 | 3,209.47 | -9.72% | 2,926 | 3,472 | 2,891 | 3,555 |
영업이익률 | 25% | 66% | 69% | 65% | 75% | |
순이익 | 2,335.3 | -11.45% | 2,212 | 2,668 | 2,142 | 2,637 |
순이익률 | 18% | 50% | 53% | 48% | 55% |
키움증권 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지