![[실적속보] (잠정) 원익IPS(연결), 2021/3Q 영업이익 650.63억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_240810.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:44]
(잠정) 원익IPS(연결), 2021/3Q 영업이익 650.63억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,732.77억원(전년대비 -14.19% 감소),
영업이익은 650.63억원(전년대비 -45.08% 감소)으로 잠정 발표했다.
| 원익IPS의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
| 매출액 | 3,732.77 | -14.19% | 4,325 | 2,545 | 1,707 | 4,350 |
| 영업이익 | 650.63 | -45.08% | 1,008 | 243 | -436 | 1,185 |
| 영업이익률 | 17% | 23% | 10% | -26% | 27% | |
| 순이익 | 547.01 | -37.32% | 760 | 256 | -386 | 873 |
| 순이익률 | 15% | 18% | 10% | -23% | 20% | |
원익IPS Overview
undefined| 원익IPS의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
| 매출액 | 3,732.77 | -14.19% | 4,325 | 2,545 | 1,707 | 4,350 |
| 영업이익 | 650.63 | -45.08% | 1,008 | 243 | -436 | 1,185 |
| 영업이익률 | 17% | 23% | 10% | -26% | 27% | |
| 순이익 | 547.01 | -37.32% | 760 | 256 | -386 | 873 |
| 순이익률 | 15% | 18% | 10% | -23% | 20% | |
원익IPS Overview
undefined











![[THE COMPASS] 에코프로, 과도한 CAPEX ‘부메랑’…’스텝업’ 조항 초읽기](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260831101521055860a837df6494211521828.jpg&nmt=18)
![기관 '삼성SDI'·외인 '삼성전기'·개인 '삼성전자' 1위 [주간 코스피 순매수- 2026년 8월24일~8월28일]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260828203114057330179ad439071182355119.jpg&nmt=18)

