![[실적속보] (잠정) 원익IPS(연결), 2021/3Q 영업이익 650.63억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_240810.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:44]
(잠정) 원익IPS(연결), 2021/3Q 영업이익 650.63억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,732.77억원(전년대비 -14.19% 감소),
영업이익은 650.63억원(전년대비 -45.08% 감소)으로 잠정 발표했다.
| 원익IPS의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
| 매출액 | 3,732.77 | -14.19% | 4,325 | 2,545 | 1,707 | 4,350 |
| 영업이익 | 650.63 | -45.08% | 1,008 | 243 | -436 | 1,185 |
| 영업이익률 | 17% | 23% | 10% | -26% | 27% | |
| 순이익 | 547.01 | -37.32% | 760 | 256 | -386 | 873 |
| 순이익률 | 15% | 18% | 10% | -23% | 20% | |
원익IPS Overview
undefined| 원익IPS의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
| 매출액 | 3,732.77 | -14.19% | 4,325 | 2,545 | 1,707 | 4,350 |
| 영업이익 | 650.63 | -45.08% | 1,008 | 243 | -436 | 1,185 |
| 영업이익률 | 17% | 23% | 10% | -26% | 27% | |
| 순이익 | 547.01 | -37.32% | 760 | 256 | -386 | 873 |
| 순이익률 | 15% | 18% | 10% | -23% | 20% | |
원익IPS Overview
undefined










![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18)