[기사작성시간 : 2021.11.05 08:41]
(잠정) 금호석유화학(연결), 2021/3Q 영업이익 6,253.39억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 22,363.24억원(전년대비 88.2% 증가),
영업이익은 6,253.39억원(전년대비 192.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
금호석유화학의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 22,363.24 | 88.2% | 21,991 | 18,545 | 13,695 | 11,883 |
영업이익 | 6,253.39 | 192.5% | 7,537 | 6,125 | 2,751 | 2,138 |
영업이익률 | 28% | 34% | 33% | 20% | 18% | |
순이익 | 6,046.45 | 313.5% | 5,831 | 4,756 | 2,094 | 1,462 |
순이익률 | 27% | 27% | 26% | 15% | 12% |
금호석유화학 Overview
undefined가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지