[기사작성시간 : 2021.11.05 08:40]
(잠정) 신세계푸드(연결), 2021/3Q 영업이익 63.67억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,432.25억원(전년대비 +6.9% 증가),
영업이익은 63.67억원(전년대비 +41.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
신세계푸드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,432.25 | +6.9% | 3,324 | 3,200 | 3,071 | 3,210 |
영업이익 | 63.67 | +41.8% | 82 | 51 | 48 | 45 |
영업이익률 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
순이익 | 33.6 | +130.0% | 56 | 32 | -193 | 15 |
순이익률 | 1% | 2% | 1% | -6% | 0% |
신세계푸드 Overview
undefined신세계푸드의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,432.25 | +6.9% | 3,324 | 3,200 | 3,071 | 3,210 |
영업이익 | 63.67 | +41.8% | 82 | 51 | 48 | 45 |
영업이익률 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
순이익 | 33.6 | +130.0% | 56 | 32 | -193 | 15 |
순이익률 | 1% | 2% | 1% | -6% | 0% |
신세계푸드 Overview
undefined