![[실적속보] (잠정) 신세계푸드(연결), 2021/3Q 영업이익 63.67억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_031440.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2021.11.05 08:40]
(잠정) 신세계푸드(연결), 2021/3Q 영업이익 63.67억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,432.25억원(전년대비 +6.9% 증가),
영업이익은 63.67억원(전년대비 +41.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
| 신세계푸드의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
| 매출액 | 3,432.25 | +6.9% | 3,324 | 3,200 | 3,071 | 3,210 |
| 영업이익 | 63.67 | +41.8% | 82 | 51 | 48 | 45 |
| 영업이익률 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
| 순이익 | 33.6 | +130.0% | 56 | 32 | -193 | 15 |
| 순이익률 | 1% | 2% | 1% | -6% | 0% | |
신세계푸드 Overview
undefined| 신세계푸드의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
| 매출액 | 3,432.25 | +6.9% | 3,324 | 3,200 | 3,071 | 3,210 |
| 영업이익 | 63.67 | +41.8% | 82 | 51 | 48 | 45 |
| 영업이익률 | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | |
| 순이익 | 33.6 | +130.0% | 56 | 32 | -193 | 15 |
| 순이익률 | 1% | 2% | 1% | -6% | 0% | |
신세계푸드 Overview
undefined










![[DQN] 증권사 '연봉킹' CEO 한투 김남구 회장…메리츠증권 영업이사 89억원 종합 1위](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202604081720030753200f4390e77d211234206209.jpg&nmt=18)



