![[실적속보] (잠정) LG유플러스(별도), 2020/1Q 영업이익 2,110.0억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_032640.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2020.05.08 12:00]
(잠정) LG유플러스(별도), 2020/1Q 영업이익 2,110.0억원
5월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 30,227.0억원(전년대비 3.3% 증가),
영업이익은 2,110.0억원(전년대비 5.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
| LG유플러스의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/12 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 
| 매출액 | 30,227.0 | 3.3% | 29,084 | 32,305 | 31,894 | 30,095 | 
| 영업이익 | 2,110.0 | 5.1% | 1,880 | 1,533 | 1,522 | 1,983 | 
| 영업이익률 | 7% | 6% | 5% | 5% | 7% | |
| 순이익 | 1,457.0 | 6.3% | 1,046 | 1,022 | 1,018 | 1,371 | 
| 순이익률 | 5% | 4% | 3% | 3% | 5% | |
기업개요
LG유플러스주식회사는 통신 서비스를 영위하고 있는 한국기반 회사입니다. 회사는 자회사와 함께 두 개 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 통신 및 기타 매출부문은 이동통신 서비스, 트리플 플레이 서비스, 데이터 서비스, 전화 서비스, 인터넷 프로토콜 텔레비전 서비스 등 유무선 통신서비스 등을 영위하고 있습니다. 단말기 판매부문은 휴대폰, 태블릿, 스마트워치 등 유무선 단말 판매 등 업무를 하고 있습니다. 회사는 국내 시장과 유럽, 아시아 및 미국을 포함한 해외 시장에서 사업을 운영하고 있습니다.가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								



![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)