![[실적속보] (잠정) 대우건설(연결), 2020/1Q 영업이익 1,209.0억원](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=20180826101000_047040.png&nmt=18)
[기사작성시간 : 2020.04.28 08:50]
(잠정) 대우건설(연결), 2020/1Q 영업이익 1,209.0억원
4월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 19,858.0억원(전년대비 -2.2% 감소),
영업이익은 1,209.0억원(전년대비 22.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
| 대우건설의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 20/03 | 전년대비 | 19/12 | 19/09 | 19/06 | 19/03 | 
| 매출액 | 19,858.0 | -2.2% | 23,093 | 20,809 | 22,308 | 20,309 | 
| 영업이익 | 1,209.0 | 22.7% | 448 | 1,190 | 1,017 | 985 | 
| 영업이익률 | 6% | 2% | 6% | 5% | 5% | |
| 순이익 | 619.0 | 25.3% | 217 | 475 | 826 | 494 | 
| 순이익률 | 3% | 1% | 2% | 4% | 2% | |
기업개요
대우건설주식회사는 주로 건설업에 종사하는 한국기반 회사입니다. 회사는 네 개 부문을 통해 사업을 운영합니다. 주택건축부문은 주로 아파트, 상가, 업무용 건물, 신축공사 등을 건설합니다. 플랜트부문은 주로 석유화학 플랜트, 화력발전 플랜트, 원자력 플랜트 등 플랜트를 건설합니다. 토목부문은 주로 도로, 교량, 항만, 매립, 고속철도 등을 건설합니다. 가타부문은 주로 부동산의 임대 및 호텔의 운영 등 사업을 영위합니다.가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								



![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)