[기사작성시간 : 2018.10.26 15:32]
(잠정) 하나금융지주(086790) 2018/3Q 영업이익 8,335억원 ...전년비 22% 증가
10월 26일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 연결기준)
매출은 60,660억원(전년대비 -15%),
영업이익은 8,335억원(전년대비 22%),
순이익은 5,988억원(전년대비 14%)으로 잠정 발표했다.
| 하나금융지주의 최근 분기 실적(연결, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 | 
| 매출액 | 60,660 | -15% | 113,368 | 78,550 | 119,633 | 71,433 | 
| 영업이익 | 8,335 | 22% | 9,154 | 8,895 | 7,168 | 6,812 | 
| 영업이익률 | 14% | 8% | 11% | 6% | 10% | |
| 순이익 | 5,988 | 14% | 6,437 | 6,829 | 5,130 | 5,265 | 
| 순이익률 | 10% | 6% | 9% | 4% | 7% | |
(잠정) 하나금융지주(086790) Overview
(주)하나금융지주는 금융 지주 회사로, 자회사를 통해 은행업에서부터 자산관리에 이르기까지 다양한 금융 서비스를 제공한다.
2005년 설립된 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 경영관리,자금공여 등의 업무를 수행하고 있음.
KEB하나은행, 하나금융투자, 하나카드, 하나생명보험 등을 자회사로 보유.
국내 최초로 모바일뱅킹 도입.
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								


![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)
