[기사작성시간 : 2018.10.19 16:01]
(잠정) 일동제약(249420) 2018/3Q 영업이익 39억원 ...전년비 64% 감소
10월 19일 전자공시(원본)에 따르면(3분기 별도기준)
매출은 1,281억원,
영업이익은 39억원(전년대비 -64%),
순이익은 30억원(전년대비 -61%)으로 잠정 발표했다.
| 일동제약의 최근 분기 실적(별도, 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무정보 | 18/09 | 전년대비 | 18/06 | 18/03 | 17/12 | 17/09 | 
| 매출액 | 1,281 | 1,256 | 1,189 | 1,134 | 1,279 | |
| 영업이익 | 39 | -64% | 74 | 65 | 52 | 107 | 
| 영업이익률 | 3% | 6% | 5% | 5% | 8% | |
| 순이익 | 30 | -61% | 60 | 60 | 40 | 77 | 
| 순이익률 | 2% | 5% | 5% | 4% | 6% | |
(잠정) 일동제약(249420) Overview
일동제약(주)은 의약품 제조에 종사하는 한국 기업입니다. 제품 구성에는 비타민 보충제, 소화 약제, 혈관 약물, 프로바이오틱스, 국소 적용, 항히스타민제, 해열제, 진통제, 호흡기 약물, 내분비 치료제, 정신 신경 치료제, 피부병 치료제, 비뇨기과 약물, 항생제와 같은 일반 의약품 및 특수 의약품이 포함됩니다. 또한 합성, 프로바이오틱스 및 기타와 같은 원료를 제공합니다.
아로나민, 지큐랩 등 의약품업체.
치매치료제 개발(초기임상).
주요 제품으로 활성비타민 아로나민골드, 위궤양치료제 큐란 등.
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![하나증권, ‘키맨’ 대표이사 그룹 가교…법률 전문 사외이사 의장 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑩]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608441104037dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![신한투자증권, 대표이사 의장 체제…내부통제 개선 총력 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑨]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102007552902180c1c16452b010610120692.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 증권사 해외주식 수수료 수익 1조…‘선두’ 미래, 토스 맹추격](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312490306571dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![NH투자증권, 사외이사 의장 체제…범농협 리스크관리 중점 [빅10 증권사 이사회 분석 ⑦]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818492601107dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![윤병운號 NH투자증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…운용 손익 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025021021370308671179ad439072211389183.jpg&nmt=18) 
								![성무용號 iM증권, 3개 분기 연속 흑자…리테일-운용 호조·부동산PF 안정화 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025072917211604190dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![엄주성號 키움증권, 3분기 누적 영업익 1조 돌파…위탁매매 호조·IB 약진 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025042813040908261179ad4390712813480118.jpg&nmt=18) 
								 
								



![[DQN] 신한투자증권, IRP 수익률 톱…빅5(미래·삼성·한투·NH·KB) 증권사 제쳐 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102502420605331179ad439071182353232.jpg&nmt=18)