| 신한금융지주 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 곽수근 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1953년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 서울대학교 경영대학 명예교수 현 제2대 농어촌상생기금운영위원회 위원장 현 포스코 기업시민위원회 위원장 국제회계기준(IFRS) 재단 이사 한국학술단체총연합회 회장 금융감독자문위원회 초대 회장 한국경영학회 회장 한국중소기업학회 회장 한국경영학회 이사 한국중소기업학회 부회장 서울대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 증권선물위원회 비상임위원 한국회계학회 투명회계대상심사위원장 한국방송공사 경영평가위원 (재단)서울대발전기금 상임이사 서울대 경영대 경영학과 교수 한국중소기업학회 이사 행정쇄신위원회 실무위원 서울대 경영대 경영학과 부교수 서울대 경영대 경영학과 조교수 국민대 경상대 조교수 | |
| 학력 | 미국 노스캐롤라이나대학 경영학 박사 서울대 경영학 학사 서울대학교대학원 경영학 석사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 신한금융지주 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 배훈 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1953년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2021.03) | |
| 주요경력 | 현 변호사법인 오르비스 변호사 재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표 | |
| 학력 | 일본 고베대학대학원 경영학연구과전문직대학원 MBA 일본 교토대학 경제학부 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
| 신한금융지주 | ||
|---|---|---|
| 성명 | 김조설 | ![]() |
| 지위 | 사외이사 | |
| 출생 | 1957년 | |
| 임기(만료) | 1년 (2027.03) | |
| 구분(최초) | 재선임 (2022.03) | |
| 주요경력 | 현 일본 오사카상업대학 경제학부 교수 일본 신슈대학 경제학부 교수 | |
| 학력 | 일본 오사카시립대학교 경제학 박사 | |
| 관련기사 | ||
| 출처: 한국금융신문 이사회인물뱅크 | ||
한아란 기자 aran@fntimes.com
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지









![[이사회] 신한금융지주](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_allidxmake.php?pp=002&idx=3&simg=2022100520423509149c1c16452b0175114235199.jpg&nmt=18)





![그룹 위한 희생인가···정진완號 우리은행, RWA 통제에 ROE 1.85%p 급락 [금융권 2026 1분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260427070302029000b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)
![장민영號 기업은행, CET1비율·NPL지표 모두 '안정'···ROE·연체율 개선 '과제'[금융사 2026 1분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20260427213104098670b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 3.40%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-4월 5주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202604241213290612605e6e69892f222110224119.jpg&nmt=18)
![강정훈號 iM뱅크, 기업여신 3.5% 확대에도 순익 3.6%↓…비이자익 감소 부담 [금융사 2026 1분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025121922223100182300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)
![[현장] 이준수 금융연수원장 “AI·지역금융 특화 교육”…iM·BNK·JB, 이사회 역량강화 '맞손'](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=202604281120330512905e6e69892f21110452210.jpg&nmt=18)