 이미지 확대보기
이미지 확대보기KB국민은행은 해외 항공기 금융 전문 매니지먼트사인 Novus Aviation Capital이 운용하는 항공기 금융펀드 2건(Tamweel Aviation Finance ll, Cedar Aviation Finance)에 각각 1000만달러씩 투자한다.
KB국민은행은 펀드에 투자자로 직접 참여하고, KB증권은 펀드의 국내판매를 담당한다.
KB국민은행 측은 "해외 대체투자 시장에서 글로벌 금융기관으로서의 인지도를 높여가고 있다”며, “앞으로도 뉴욕, 런던, 도쿄 등 글로벌 IB(투자금융) Desk 확대를 통한 해외 비즈니스 강화를 위해 적극적인 투자를 지속하겠다”고 밝혔다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
[관련기사]
가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~
데일리 금융경제뉴스 Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com
저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지












![이환주號 국민은행, 우대금리·관세상담…무역업체 지원 박차 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608501302733dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, NIM·CET1 안정적 방어로 견고한 3위 [금융지주 3위 전선 요동]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101803574002407dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 이재명 정부서도 이자장사…4대 은행 예대금리차 '확대' [생산적금융 대전환]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025100312552001240dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18) 
								![BNK금융, 생산·포용·책임금융에 3.7조…지역발전 ‘앞장’ [지방금융 생산적금융 분석]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025092818573407444dd55077bc211821821419.jpg&nmt=18) 
								![함영주號 하나금융, RWA 전년比 3.6% 증가…주주환원율 50% 조기달성 정조준 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025101614021306138300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18) 
								![이억원 금융위원장, 사고다발 금융사 성과급 환수 ‘클로백’ 검토…부동산금융 지적도 [2025 국감]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=20251027160227028675e6e69892f222110224119.jpg&nmt=18) 
								![[DQN] 적립액 '신한은행'·수익률 '하나은행'...퇴직연금 용호상박 [2025 3분기 퇴직연금 랭킹]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025051308520107342b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18) 
								![관세 피해 기업에 ‘30조’…이호성號 하나은행, 통 큰 지원 [생산적금융 대전환 본격화Ⅱ]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=284&h=214&m=5&simg=2025102608521206098dd55077bc25812315216.jpg&nmt=18) 
								![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 4주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251024154254032055e6e69892f12116215867.jpg&nmt=18)
![핀다, '우수 대부업 대출 비교 중개 서비스' 출시…"금융취약계층 불법 사금융 예방 기대" [핀테크 돋보기]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=20251013130140079296a663fbf34175192139202.jpg&nmt=18)
![고병일號 광주은행, 기업여신 8.9% 확대…대기업대출 49% 급증하며 성장 견인 [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102911482704268300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)
![진옥동號 신한금융, RWA 증가 3%대 '우수'···비은행 기여 하락 '과제' [금융사 2025 3분기 실적]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025102819240707562b4a7c6999c121131189150.jpg&nmt=18)
![12개월 최고 연 2.85%…SC제일은행 'e-그린세이브예금' [이주의 은행 예금금리-10월 3주]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=110&h=79&m=5&simg=2025101710522104020300bf52dd2121131180157.jpg&nmt=18)